СУ17 Ingenio – Telde – Valsequillo 2 (25,93 км)
Сольберг угодил в аварию и сошел
Ожье выиграл СУ17
Грязин шестой в WRC2
Перед стартом швед уступал Себастьену Ожье 2,2 секунды, а по ходу СУ17 успел отыграть шесть десятых. Однако на пятнадцатом километре он столкнулся с ограждением , разворотил переднюю левую подвеску и был вынужден остановиться.
Быстрейшим на СУ17 стал Ожье, опередивший Эванса на две с половиной секунды. Паяри довольствовался третьим временем, уступив Себу 12,3 секунды.
Сход Сольберга и проблемы с трансмиссией у Лео Росселя позволили Алехандро Качону подняться на десятую позицию в общем зачете и вторую в WRC2 (Лео откатился на третье место). Николай Грязин отметился четвертым временем в Rally2, а Алексей Лукьянюк второй раз подряд установил лучшее время.
Положение после СУ17:
| 1. | Ожье (Toyota GR Yaris Rally1) | 2:21:07,9 |
| 2. | Эванс (Toyota GR Yaris Rally1) | +24,3 |
| 3. | Паяри (Toyota GR Yaris Rally1) | +1:40,6 |
| 4. | Кацута (Toyota GR Yaris Rally1) | +1:52,9 |
| 5. | Фурмо (Hyundai i20 N Rally1) | +3:17,7 |
| 6. | Невилль (Hyundai i20 N Rally1) | +3:38,9 |
| 7. | Сордо (Hyundai i20 N Rally1) | +3:53,9 |
| 8. | Макэрлин (Ford Puma Rally1) | +5:33,6 |
| 9 (1). | Й. Россель (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) | +6:56,8 |
| 10 (2). | Качон (Toyota GR Yaris Rally2) | +7:19,8 |
| … | ||
| 15 (6). | Грязин (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) | +8:09,8 |
| … | ||
| 49 (21). | Лукьянюк (Škoda Fabia RS Rally2) | +29:17,9 |
Положение после СУ17 (воскресенье):
| 1. | Ожье (Toyota GR Yaris Rally1) | 38:04,9 |
| 2. | Эванс (Toyota GR Yaris Rally1) | +2,4 |
| 3. | Паяри (Toyota GR Yaris Rally1) | +47,9 |
| 4. | Кацута (Toyota GR Yaris Rally1) | +49,8 |
| 5. | Невилль (Hyundai i20 N Rally1) | +1:10,6 |
