Об этапе


Об этапе
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Baltar | 17:01 | 5,72 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 1 | Águeda / Sever | 17:05 | 15,08 |
| 2 | Sever / Albergaria | 18:05 | 20,24 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 4 | Mortágua 1 | 09:35 | 14,59 |
| 5 | Arganil 1 | 10:55 | 18,62 |
| 6 | Lousã 1 | 12:13 | 7,07 |
| 7 | Arganil 2 | 14:30 | 18,62 |
| 8 | Góis | 15:25 | 15,66 |
| 9 | Lousã 2 | 16:08 | 7,07 |
| 10 | Mortágua 2 | 17:45 | 14,59 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 11 | Felgueiras 1 | 09:00 | 8,81 |
| 12 | Cabeceiras de Basto 1 | 10:05 | 19,91 |
| 13 | Amarante 1 | 11:35 | 26,24 |
| 14 | Paredes 1 | 13:05 | 16,09 |
| 15 | Felgueiras 2 | 16:00 | 8,81 |
| 16 | Cabeceiras de Basto 2 | 17:05 | 19,91 |
| 17 | Amarante 2 | 18:35 | 26,24 |
| 18 | Paredes 2 | 20:05 | 16,09 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 20 | Vieira do Minho 1 | 10:05 | 21,60 |
| 21 | Fafe 1 | 11:35 | 11,18 |
| 22 | Vieira do Minho 2 | 12:35 | 21,60 |
| 23 | Fafe 2 | 15:15 | 11,18 |
Результаты этапа
R6 · WRC · 2026
Вся гонка
| Абс | № | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Зачёт | Итоговое время | +Пред | +1-й | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Тьерри Невилль | Мартейн Видаге | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:53:01.7 | — | — | 25 |
| 2 | 99 | Оливер Сольберг | Эллиотт Эдмондсон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:53:18.0 | +16.3 | +16.3 | 17 |
| 3 | 33 | Элфин Эванс | Скотт Мартин | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:53:30.8 | +12.8 | +29.1 | 15 |
| 4 | 16 | Адриен Фурмо | Александр Кориа | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:53:56.5 | +25.7 | +54.8 | 12 |
| 5 | 18 | Такамото Кацута | Аарон Джонстон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:54:14.3 | +17.8 | +1:12.6 | 10 |
| 6 | 1 | Себастьен Ожье | Венсан Ланде | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:54:28.3 | +14.0 | +1:26.6 | 8 |
| 7 | 5 | Сами Паяри | Марко Салминен | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:55:52.6 | +1:24.3 | +2:50.9 | 6 |
| 8 | 6 | Дани Сордо | Кандидо Каррера | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:57:11.7 | +1:19.1 | +4:10.0 | 4 |
| 9 | — | Мартиньш Сескс | Ренарс Франсис | — | Puma Rally1 | WRC | 03:59:50.9 | +2:39.2 | +6:49.2 | 2 |
| 10 | — | Теему Сунинен | Янни Хусси | — | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 04:04:15.5 | +4:24.6 | +11:13.8 | 1 |
| 11 | — | Николай Грязин | Константин Александров | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF | WRC2 | 04:04:40.4 | +24.9 | +11:38.7 | 0 |
| 12 | — | Роопе Корхонен | Ансси Вийникка | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 04:05:01.1 | +20.7 | +11:59.4 | 0 |
| 13 | — | Андреас Миккельсен | Йорн Листеруд | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 04:05:29.7 | +28.6 | +12:28.0 | 0 |
| 14 | — | Ян Соланс | Родриго Санхуан | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 04:07:02.5 | +1:32.8 | +14:00.8 | 0 |
| 15 | — | Фабрисио Сальдивар | Марсело Дер Оаннесян | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 04:12:06.4 | +5:03.9 | +19:04.7 | 0 |
| 16 | 55 | Джош Макэрлин | Эойн Трейси | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 04:13:09.6 | +1:03.2 | +20:07.9 | 0 |
Фото
Календарь