Об этапе


Об этапе
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Gap | 16:01 | 4,25 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 1 | Toudon / Saint-Antonin | 18:05 | 21,90 |
| 2 | Esclangon / Seyne-les-Alpes | 20:35 | 23,80 |
| 3 | Vaumeilh / Claret 1 | 22:35 | 15,06 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 4 | Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 | 11:04 | 17,95 |
| 5 | Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 | 12:32 | 28,70 |
| 6 | La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont 1 | 13:50 | 17,79 |
| 7 | Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 | 17:16 | 17,95 |
| 8 | Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 | 18:44 | 28,70 |
| 9 | La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont 2 | 20:05 | 17,79 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 10 | La Bréole / Bellaffaire 1 | 10:31 | 29,93 |
| 11 | Vaumeilh / Claret 2 | 11:55 | 15,06 |
| 12 | La Bréole / Bellaffaire 2 | 14:31 | 29,93 |
| 13 | Monaco Circuit | 20:35 | 2,69 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 14 | Col de Braus / La Cabanette 1 | 10:05 | 12,50 |
| 15 | La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 | 11:35 | 23,45 |
| 16 | Col de Braus / La Cabanette 2 | 13:09 | 12,50 |
| 17 | La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 (Power Stage) | 15:15 | 23,45 |
Результаты этапа
R1 · WRC · 2026
Вся гонка
| Абс | № | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Зачёт | Итоговое время | +Пред | +1-й | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Оливер Сольберг | Эллиотт Эдмондсон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 04:24:59.0 | — | — | 25 |
| 2 | 33 | Элфин Эванс | Скотт Мартин | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 04:25:50.8 | +51.8 | +51.8 | 17 |
| 3 | 1 | Себастьен Ожье | Венсан Ланде | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 04:27:01.2 | +1:10.4 | +2:02.2 | 15 |
| 4 | 16 | Адриен Фурмо | Александр Кориа | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 04:30:58.3 | +3:57.1 | +5:59.3 | 12 |
| 5 | 11 | Тьерри Невилль | Мартейн Видаге | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 04:35:28.8 | +4:30.5 | +10:29.8 | 10 |
| 6 | — | Лео Россель | Гийом Меркуаре | Citroën Racing | Citroën C3 Rally2 | WRC2 | 04:37:57.4 | +2:28.6 | +12:58.4 | 8 |
| 7 | 18 | Такамото Кацута | Аарон Джонстон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 04:38:04.4 | +7.0 | +13:05.4 | 6 |
| 8 | — | Роберто Дапра | Лука Гульельметти | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 04:40:06.9 | +2:02.5 | +15:07.9 | 4 |
| 9 | — | Артюр Пеламург | Бастьен Пуже | Hyundai Customer Racing | i20 N Rally2 | WRC2 | 04:43:08.4 | +3:01.5 | +18:09.4 | 2 |
| 10 | — | Эрик Камилли | Тибо де ла Э | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 04:43:35.4 | +27.0 | +18:36.4 | 1 |
| 11 | 20 | Хэйден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 04:43:46.5 | +11.1 | +18:47.5 | 0 |
| 12 | — | Крис Ингрэм | Алекс Кихурани | M-Sport Customer | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 04:46:41.7 | +2:55.2 | +21:42.7 | 0 |
| 13 | — | Николай Грязин | Константин Александров | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF | WRC2 | 04:56:55.2 | +10:13.5 | +31:56.2 | 0 |
| 14 | — | Седрик Шеран | Жером Вермюлен | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 04:56:58.3 | +3.1 | +31:59.3 | 0 |
| 15 | — | — | Иза Плескот | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 05:00:21.1 | +3:22.8 | +35:22.1 | 0 |
| 16 | — | Ромет Юргенсон | Сийм Оя | M-Sport | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 05:00:44.0 | +22.9 | +35:45.0 | 0 |
| 17 | — | Филип Кон | Росс Уиттак | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 05:05:38.3 | +4:54.3 | +40:39.3 | 0 |
Фото
Календарь