Об этапе


Об этапе
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| WRTI Nawisa | 08:01 | 6,31 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 1 | Camp Moran 1 | 16:05 | 24,35 |
| 2 | Mzabibu 1 | 17:43 | 8,86 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 3 | Camp Moran 2 | 07:33 | 24,35 |
| 4 | Loldia 1 | 09:11 | 18,95 |
| 5 | Kengen Geothermal 1 | 10:29 | 13,16 |
| 6 | Kedong 1 | 11:22 | 13,79 |
| 7 | Kedong 2 | 14:05 | 13,79 |
| 8 | Kengen Geothermal 2 | 15:03 | 13,16 |
| 9 | Loldia 2 | 16:01 | 18,95 |
| 10 | Mzabibu 2 | 17:04 | 8,86 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 11 | Soysambu 1 | 08:35 | 24,94 |
| 12 | Elmenteita 1 | 09:35 | 18,01 |
| 13 | Sleeping Warrior 1 | 10:33 | 18,41 |
| 14 | Soysambu 2 | 15:05 | 24,94 |
| 15 | Elmenteita 2 | 16:05 | 18,01 |
| 16 | Sleeping Warrior 2 | 17:03 | 18,41 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 17 | Oserengoni 1 | 08:09 | 18,22 |
| 18 | Hell's Gate 1 | 09:35 | 10,48 |
| 19 | Oserengoni 2 | 10:38 | 18,22 |
| 20 | Hell's Gate 2 | 13:15 | 10,48 |
Результаты этапа
R3 · WRC · 2026
Вся гонка
| Абс | № | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Зачёт | Итоговое время | +Пред | +1-й | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Такамото Кацута | Аарон Джонстон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:16:05.6 | — | — | 25 |
| 2 | 16 | Адриен Фурмо | Александр Кориа | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:16:33.0 | +27.4 | +27.4 | 17 |
| 3 | 5 | Сами Паяри | Марко Салминен | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:20:31.7 | +3:58.7 | +4:26.1 | 15 |
| 4 | 4 | Эсапекка Лаппи | Энни Мялкёнен | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:22:12.9 | +1:41.2 | +6:07.3 | 12 |
| 5 | — | Роберт Вирвес | Якко Виило | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 03:27:44.3 | +5:31.4 | +11:38.7 | 10 |
| 6 | — | Гас Гринсмит | Юнас Андерссон | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 03:28:14.6 | +30.3 | +12:09.0 | 8 |
| 7 | — | Фабрисио Сальдивар | Марсело Дер Оаннесян | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 03:28:25.6 | +11.0 | +12:20.0 | 6 |
| 8 | — | Андреас Миккельсен | Йорн Листеруд | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 03:28:36.3 | +10.7 | +12:30.7 | 4 |
| 9 | — | Диего Домингес | Рохелио Пеньяте | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 03:29:34.0 | +57.7 | +13:28.4 | 2 |
| 10 | 99 | Оливер Сольберг | Эллиотт Эдмондсон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:32:50.1 | +3:16.1 | +16:44.5 | 1 |
| 11 | 1 | Себастьен Ожье | Венсан Ланде | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:33:36.3 | +46.2 | +17:30.7 | 0 |
| 12 | 11 | Тьерри Невилль | Мартейн Видаге | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:35:58.0 | +2:21.7 | +19:52.4 | 0 |
| 13 | 33 | Элфин Эванс | Скотт Мартин | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:42:26.5 | +6:28.5 | +26:20.9 | 0 |
| 14 | — | — | — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 04:01:42.3 | +19:15.8 | +45:36.7 | 0 |
| 15 | 95 | Джон Армстронг | Шейн Бирн | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 04:04:06.7 | +2:24.4 | +48:01.1 | 0 |
| 16 | — | — | — | — | Skoda Fabia R5 | WRC2 | 04:26:54.7 | +22:48.0 | +1:10:49.1 | 0 |
Фото
Календарь