Об этапе


Об этапе
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Shakedown Santa Brígida | 13:01 | 6,26 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 1 | BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria 1 | 20:05 | 1,89 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 2 | Valleseco – Artenara 1 | 10:25 | 13,13 |
| 3 | Tejeda – San Mateo 1 | 11:23 | 18,62 |
| 4 | Mogan – La Aldea 1 | 13:16 | 21,7 |
| 5 | Valleseco – Artenara 2 | 17:01 | 13,13 |
| 6 | Tejeda – San Mateo 2 | 17:59 | 18,62 |
| 7 | Mogan – La Aldea 2 | 19:52 | 21,7 |
| 8 | BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria 2 | 22:25 | 1,89 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 9 | Maspalomas 1 | 10:20 | 13,47 |
| 10 | Arucas – Firgas – Teror 1 | 11:35 | 13,74 |
| 11 | Moya – Gáldar 1 | 12:51 | 28,90 |
| 12 | Maspalomas 2 | 16:50 | 13,47 |
| 13 | Arucas – Firgas – Teror 2 | 18:05 | 13,74 |
| 14 | Moya – Gáldar 2 | 19:21 | 28,90 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 15 | Ingenio – Telde – Valsequillo 1 | 09:35 | 25,93 |
| 16 | Santa Lucía – Agüimes 1 | 11:05 | 13,27 |
| 17 | Ingenio – Telde – Valsequillo 2 | 12:50 | 25,93 |
| 18 | Santa Lucía – Agüimes 2 | 15:15 | 13,27 |
Результаты этапа
R5 · WRC · 2026
Вся гонка
| Абс | № | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Зачёт | Итоговое время | +Пред | +1-й | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Себастьен Ожье | Венсан Ланде | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:43:18.9 | — | — | 25 |
| 2 | 33 | Элфин Эванс | Скотт Мартин | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:43:38.8 | +19.9 | +19.9 | 17 |
| 3 | 5 | Сами Паяри | Марко Салминен | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:44:59.7 | +1:20.9 | +1:40.8 | 15 |
| 4 | 18 | Такамото Кацута | Аарон Джонстон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:45:10.1 | +10.4 | +1:51.2 | 12 |
| 5 | 16 | Адриен Фурмо | Александр Кориа | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 02:46:48.4 | +1:38.3 | +3:29.5 | 10 |
| 6 | 11 | Тьерри Невилль | Мартейн Видаге | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 02:46:59.9 | +11.5 | +3:41.0 | 8 |
| 7 | 20 | Хэйден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 02:47:16.6 | +16.7 | +3:57.7 | 6 |
| 8 | 55 | Джош Макэрлин | Эойн Трейси | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 02:49:04.3 | +1:47.7 | +5:45.4 | 4 |
| 9 | — | Йоан Россель | Арно Дюнан | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF | WRC2 | 02:50:43.2 | +1:38.9 | +7:24.3 | 2 |
| 10 | — | Алехандро Качон | Борха Росада | Rallye Team Spain | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:51:08.3 | +25.1 | +7:49.4 | 1 |
| 11 | 95 | Джон Армстронг | Шейн Бирн | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 02:51:11.1 | +2.8 | +7:52.2 | 0 |
| 12 | — | Роопе Корхонен | Ансси Вийникка | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:52:14.0 | +1:02.9 | +8:55.1 | 0 |
| 13 | — | Лео Россель | Гийом Меркуаре | Citroën Racing | Citroën C3 Rally2 | WRC2 | 02:54:33.1 | +2:19.1 | +11:14.2 | 0 |
| 14 | — | Фабрисио Сальдивар | Марсело Дер Оаннесян | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 02:55:07.8 | +34.7 | +11:48.9 | 0 |
| 15 | — | Николай Грязин | Константин Александров | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF | WRC2 | 02:56:22.4 | +1:14.6 | +13:03.5 | 0 |
Фото
Календарь