Об этапе


Об этапе
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Shakedown Saršoni | 11:01 | 3,44 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 1 | Vodice – Brest 1 | 10:13 | 14,12 |
| 2 | Lake Butoniga – Motovun 1 | 11:11 | 13,78 |
| 3 | Beram – Cerovlje 1 | 12:14 | 23,78 |
| 4 | Učka 1 | 13:02 | 11,75 |
| 5 | Vodice – Brest 2 | 16:15 | 14,12 |
| 6 | Lake Butoniga – Motovun 2 | 17:13 | 13,78 |
| 7 | Beram – Cerovlje 2 | 18:16 | 23,78 |
| 8 | Učka 2 | 19:04 | 11,75 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 9 | Platak 1 | 09:43 | 16,26 |
| 10 | Ravna Gora – Skrad 1 | 10:41 | 10,13 |
| 11 | Generalski Stol – Zdihovo 1 | 12:05 | 22,48 |
| 12 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 1 | 13:03 | 9,11 |
| 13 | Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 2 | 15:12 | 9,11 |
| 14 | Generalski Stol – Zdihovo 2 | 16:05 | 22,48 |
| 15 | Ravna Gora – Skrad 2 | 17:23 | 10,13 |
| 16 | Platak 2 | 18:22 | 16,26 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 17 | Bribir – Novi Vinodolski 1 | 09:05 | 14,17 |
| 18 | Alan – Senj 1 | 10:05 | 14,56 |
| 19 | Bribir – Novi Vinodolski 2 | 11:38 | 14,17 |
| 20 | Alan – Senj 2 | 14:15 | 14,56 |
Результаты этапа
R4 · WRC · 2026
Вся гонка
| Абс | № | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Зачёт | Итоговое время | +Пред | +1-й | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Такамото Кацута | Аарон Джонстон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:51:15.8 | — | — | 25 |
| 2 | 5 | Сами Паяри | Марко Салминен | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:51:36.5 | +20.7 | +20.7 | 17 |
| 3 | 20 | Хэйден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 02:53:23.5 | +1:47.0 | +2:07.7 | 15 |
| 4 | — | Йоан Россель | Арно Дюнан | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF | WRC2 | 02:56:35.7 | +3:12.2 | +5:19.9 | 12 |
| 5 | — | Лео Россель | Гийом Меркуаре | Citroën Racing | Citroën C3 Rally2 | WRC2 | 02:57:14.5 | +38.8 | +5:58.7 | 10 |
| 6 | — | Николай Грязин | Константин Александров | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF | WRC2 | 02:57:33.6 | +19.1 | +6:17.8 | 8 |
| 7 | — | Алехандро Качон | Борха Росада | Rallye Team Spain | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:57:58.6 | +25.0 | +6:42.8 | 6 |
| 8 | — | Роопе Корхонен | Ансси Вийникка | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:58:09.0 | +10.4 | +6:53.2 | 4 |
| 9 | — | Роберто Дапра | Лука Гульельметти | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 02:58:53.9 | +44.9 | +7:38.1 | 2 |
| 10 | — | Эмиль Линдхольм | Габриэль Моралес | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 03:00:36.3 | +1:42.4 | +9:20.5 | 1 |
| 11 | — | Тейлор Гилл | Даниэль Бркич | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 03:01:30.2 | +53.9 | +10:14.4 | 0 |
| 12 | — | Ромет Юргенсон | Сийм Оя | M-Sport | Ford Fiesta Rally2 | WRC2 | 03:01:37.1 | +6.9 | +10:21.3 | 0 |
| 13 | — | Андреас Миккельсен | Йорн Листеруд | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 03:03:33.9 | +1:56.8 | +12:18.1 | 0 |
| 14 | 55 | Джош Макэрлин | Эойн Трейси | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 03:03:38.9 | +5.0 | +12:23.1 | 0 |
| 15 | 16 | Адриен Фурмо | Александр Кориа | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:40:37.3 | +36:58.4 | +49:21.5 | 0 |
| 16 | 95 | Джон Армстронг | Шейн Бирн | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 03:40:46.9 | +9.6 | +49:31.1 | 0 |
| 17 | 33 | Элфин Эванс | Скотт Мартин | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:47:30.6 | +6:43.7 | +56:14.8 | 0 |
| 18 | 99 | Оливер Сольберг | Эллиотт Эдмондсон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 04:10:18.0 | +22:47.4 | +1:19:02.2 | 0 |
Фото
Календарь