Об этапе


Об этапе
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| SD | Kuragaike Park | 02:01 | 2,53 км |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| СУ1 | Asuke 1 | 02:03 | 12,90 км |
| СУ2 | Isegami’s Tunnel 1 | 02:46 | 24,29 км |
| СУ3 | Inabu / Shitara 1 | 04:09 | 17,08 км |
| Сервис A (30 мин) | |||
| СУ4 | Asuke 2 | 07:57 | 12,90 км |
| СУ5 | Isegami’s Tunnel 2 | 08:40 | 24,29 км |
| СУ6 | Inabu / Shitara 2 | 10:03 | 17,08 км |
| Флекси-сервис B (45 мин) |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Сервис C (15 мин) | |||
| СУ7 | Obara 1 | 01:41 | 16,44 км |
| СУ8 | Ena 1 | 02:54 | 21,16 км |
| СУ9 | Mt. Kasagi 1 | 04:35 | 19,32 км |
| Зона смены шин (15 мин) | |||
| СУ10 | Mt. Kasagi 2 | 07:05 | 19,32 км |
| СУ11 | Ena 2 | 08:38 | 21,16 км |
| СУ12 | Obara 2 | 09:56 | 16,44 км |
| СУ13 | Fujioka SSS 1 | 11:15 | 3,19 км |
| СУ14 | Fujioka SSS 2 | 11:38 | 3,19 км |
| Флекси-сервис D (45 мин) |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Сервис E (15 мин) | |||
| СУ15 | Nukata 1 | 02:14 | 20,49 км |
| СУ16 | Lake Mikawako 1 | 03:05 | 13,98 км |
| СУ17 | Kuragaike SSS 1 | 04:13 | 1,98 км |
| СУ18 | Kuragaike SSS 2 | 04:32 | 1,98 км |
| СУ19 | Nukata 2 | 06:30 | 20,49 км |
| СУ20 (Power Stage) | Lake Mikawako 2 | 08:15 | 13,98 км |
Результаты этапа
R7 · WRC · 2026
Вся гонка
| Абс | № | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Зачёт | Итоговое время | +Пред | +1-й | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Элфин Эванс | Скотт Мартин | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:17:08.0 | — | — | 25 |
| 2 | 1 | Себастьен Ожье | Венсан Ланде | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:17:20.8 | +12.8 | +12.8 | 17 |
| 3 | 5 | Сами Паяри | Марко Салминен | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:17:59.4 | +38.6 | +51.4 | 15 |
| 4 | 18 | Такамото Кацута | Аарон Джонстон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 03:18:11.5 | +12.1 | +1:03.5 | 12 |
| 5 | 16 | Адриен Фурмо | Александр Кориа | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:19:42.8 | +1:31.3 | +2:34.8 | 10 |
| 6 | 11 | Тьерри Невилль | Мартейн Видаге | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:20:21.6 | +38.8 | +3:13.6 | 8 |
| 7 | 20 | Хэйден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 03:21:52.8 | +1:31.2 | +4:44.8 | 6 |
| 8 | 95 | Джон Армстронг | Шейн Бирн | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 03:22:53.2 | +1:00.4 | +5:45.2 | 4 |
| 9 | — | Николай Грязин | Константин Александров | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF | WRC2 | 03:26:29.3 | +3:36.1 | +9:21.3 | 2 |
| 10 | 55 | Джош Макэрлин | Эойн Трейси | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 03:26:31.0 | +1.7 | +9:23.0 | 1 |
| 11 | — | Алехандро Качон | Борха Росада | Rallye Team Spain | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 03:26:47.6 | +16.6 | +9:39.6 | 0 |
| 12 | — | Юки Ямамото | Джеймс Фултон | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 03:29:23.7 | +2:36.1 | +12:15.7 | 0 |
| 13 | — | Эмиль Линдхольм | Габриэль Моралес | Toksport WRT | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 03:30:19.6 | +55.9 | +13:11.6 | 0 |
| 14 | — | Хироки Араи | Хироки Тачикуи | — | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 03:34:06.9 | +3:47.3 | +16:58.9 | 0 |
| 15 | — | Норихико Кацута | Такахиро Ясуи | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 03:40:41.4 | +6:34.5 | +23:33.4 | 0 |
| 16 | 99 | Оливер Сольберг | Эллиотт Эдмондсон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 04:06:51.6 | +26:10.2 | +49:43.6 | 0 |
Фото
Календарь