Об этапе


Об этапе
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Umeå City | 12:01 | 3,44 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 1 | Umeå 1 | 21:05 | 10,23 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 2 | Bygdsiljum 1 | 12:07 | 27,55 |
| 3 | Andersvattnet 1 | 13:08 | 20,51 |
| 4 | Bäck 1 | 14:16 | 11,53 |
| 5 | Bygdsiljum 2 | 17:40 | 27,55 |
| 6 | Andersvattnet 2 | 18:41 | 20,51 |
| 7 | Bäck 2 | 19:49 | 11,53 |
| 8 | Umeå Sprint 1 | 21:05 | 5,7 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 9 | Vännäs 1 | 12:10 | 15,7 |
| 10 | Sarsjöliden 1 | 13:05 | 16,72 |
| 11 | Kolksele 1 | 13:59 | 16,94 |
| 12 | Vännäs 2 | 17:10 | 15,7 |
| 13 | Sarsjöliden 2 | 18:05 | 16,72 |
| 14 | Kolksele 2 | 18:59 | 16,94 |
| 15 | Umeå Sprint 2 | 20:05 | 5,16 |
| № | Название | Время | Дистанция |
|---|---|---|---|
| 16 | Västervik 1 | 09:33 | 25,45 |
| 17 | Västervik 2 | 12:11 | 25,45 |
| 18 | Umeå 2 | 14:15 | 10,23 |
Результаты этапа
R2 · WRC · 2026
Вся гонка
| Абс | № | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Зачёт | Итоговое время | +Пред | +1-й | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Элфин Эванс | Скотт Мартин | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:35:53.1 | — | — | 25 |
| 2 | 18 | Такамото Кацута | Аарон Джонстон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:36:07.4 | +14.3 | +14.3 | 17 |
| 3 | 5 | Сами Паяри | Марко Салминен | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:36:39.1 | +31.7 | +46.0 | 15 |
| 4 | 99 | Оливер Сольберг | Эллиотт Эдмондсон | Toyota | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:37:04.7 | +25.6 | +1:11.6 | 12 |
| 5 | 16 | Адриен Фурмо | Александр Кориа | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 02:37:43.4 | +38.7 | +1:50.3 | 10 |
| 6 | 4 | Эсапекка Лаппи | Энни Мялкёнен | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 02:37:46.3 | +2.9 | +1:53.2 | 8 |
| 7 | 11 | Тьерри Невилль | Мартейн Видаге | Hyundai | i20 N Rally1 | WRC | 02:39:39.0 | +1:52.7 | +3:45.9 | 6 |
| 8 | 95 | Джон Армстронг | Шейн Бирн | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 02:39:58.6 | +19.6 | +4:05.5 | 4 |
| 9 | 55 | Джош Макэрлин | Эойн Трейси | M-Sport | Puma Rally1 | WRC | 02:41:58.5 | +1:59.9 | +6:05.4 | 2 |
| 10 | — | Роопе Корхонен | Ансси Вийникка | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:46:29.3 | +4:30.8 | +10:36.2 | 1 |
| 11 | — | Теему Сунинен | Янни Хусси | — | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:46:39.5 | +10.2 | +10:46.4 | 0 |
| 12 | — | Лаури Йоона | Антти Линнакето | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 02:47:27.7 | +48.2 | +11:34.6 | 0 |
| 13 | — | Тейлор Гилл | Даниэль Бркич | Toyota Gazoo Racing WRT2 | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:49:03.5 | +1:35.8 | +13:10.4 | 0 |
| 14 | — | Исак Рейерсен | Стефан Густафссон | — | Skoda Fabia RS Rally2 | WRC2 | 02:49:26.2 | +22.7 | +13:33.1 | 0 |
| 15 | — | Лоренцо Бертелли | Симоне Скаттолин | — | GR Yaris Rally1 | WRC | 02:53:33.6 | +4:07.4 | +17:40.5 | 0 |
| 16 | — | Михал Соловов | Мацей Щепаньяк | — | GR Yaris Rally2 | WRC2 | 02:55:24.1 | +1:50.5 | +19:31.0 | 0 |
| 17 | — | Мартиньш Сескс | Ренарс Франсис | — | Puma Rally1 | WRC | 03:27:14.6 | +31:50.5 | +51:21.5 | 0 |
| 18 | — | Ромет Юргенсон | Сийм Оя | M-Sport | Ford Fiesta Rally2 | WRC2 | 03:29:02.7 | +1:48.1 | +53:09.6 | 0 |
Фото
Календарь